nasional

Tiket Lebaran Dibuka, Lebih dari 70 Ribu Tiket Sudah Dipesan

Minggu, 9 Februari 2025 | 19:29 WIB
Ilustrasi kepadatan penumpang kereta api saat jalur mudik Lebaran, Minggu (9/2) (Elizabeth Widowati )

16 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–2 April 2025 (H-10 s.d. H+2)

17 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–3 April 2025 (H-10 s.d. H+3)

18 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–4 April 2025 (H-10 s.d. H+4)

19 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–5 April 2025 (H-10 s.d. H+5)

20 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–6 April 2025 (H-10 s.d. H+6)

21 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–7 April 2025 (H-10 s.d. H+7)

22 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–8 April 2025 (H-10 s.d. H+8)

23 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–9 April 2025 (H-10 s.d. H+9)

24 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–10 April 2025 (H-10 s.d. H+10)

25 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–11 April 2025 (H-10 s.d. H+11)

Baca Juga: Terdampak Pagar Laut, Nelayan Perairan Kabupaten Tangerang Dapatkan Latihan Budidaya Kerang Hijau

Ixfan mengingatkan agar pelanggan membeli tiket hanya melalui kanal resmi KAI untuk menghindari modus penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Loket di stasiun hanya melayani pembelian tiket secara langsung (go-show) mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan,” tambahnya.

Dengan diberlakukannya Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025, pelanggan diimbau untuk memperhatikan kembali jadwal keberangkatan guna menghindari keterlambatan.

Baca Juga: Misteri Kebakaran Gedung Kementerian ATR/BPN, Insiden Biasa atau Upaya Menggagalkan Reformasi?

Halaman:

Tags

Terkini